cargando

En twitter:

A Mil por Hora
Sábado 08 septiembre, 2018

1035 muertos en fosas en Veracruz

En 1991, el cacique Toribio Gargallo, de la región de Córdoba, aparece como el primero que puso en marcha la práctica de lanzar ví­ctimas en pozos que se convirtieron en fosas anónimas
•Seguimiento a la prensa y solicitudes de información expresan casi tres décadas de impunidad y falta de resultados de las autoridades
•En dos años, Colinas de Santa Fe y El Arbolillo se convierten en los cementerios más grandes de la delincuencia, con más de 500 muertos


Por IGNACIO CARVAJAL

Antes de que llegaran a Veracruz Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el cacique Toribio Gargallo inauguró la práctica de lanzar a sus ví­ctimas en pozos que empleaba como fosas clandestinas.

  • Fosas clandestinas en El Arbolillo, Alvarado

  • Fosas clandestinas en El Arbolillo, Alvarado

Las primeras referencias que se tienen de fosas clandestinas, en base a seguimientos hemerográficos, y por acceso a solicitudes d información, se remontan a la década de los 90´s, cuando los caciques eran amos del puñal y la horca que campeaban orondos en el estado.
Se trata de un artí­culo de la revista Proceso de octubre de 1991 en donde el periodista Mussio Cárdenas relata la caí­da de Gargallo, y como las autoridades localizaron "31 esqueletos de personas a las que Gargallo Peralta ordenó secuestrar, asesinar y posteriormente enterrar" en sus ranchos.
Eso en el pasado, y en el presente, el Colectivo Solecito de Córdoba realiza labores de búsqueda de personas desaparecidas en pozos similares en la zona cañera de Omealca, y a la fecha esas madres han localizado 12 ví­ctimas en dos pozos, de varios, que han intervenido con el permiso de los dueños de los terrenos donde se asientan.
En ese seguimiento, resalta que son un aproximado de 1035 las ví­ctimas que han corrido la suerte de ser lanzadas en agujeros anónimos en el estado de Veracruz desde 1991.
Pues después de lo de los pozos de Toribio Gargallo -quien murió en un presunto enfrentamiento con policí­as- vinieron las fosas del Diamante en Tres Valles, con 33 ví­ctimas.
Las de Colinas de Santa Fe con 295 muertos, y la que es la fosa con más ví­ctimas en América.
Y las de El Arbolillo, que en dos fechas distintas suman 221 cráneos.
Es decir casi la mitad de esos más de mil muertos, 516, aparecieron en dos municipios en menos de dos años. El puerto de Veracruz con colinas de Santa Fe y Alvarado, con El Arbolillo 2017 y 2018.
¿Detenidos o castigados por estos delitos? menos de 20.

Se expone acá el seguimiento a casi 30 años de fosas clandestinas en el estado de Veracruz:

Con información de la periodista Wendy Selene Pérez:

17. octubre 1991 Córdoba 31
31. agosto 1996 Tatahuicapan de Juárez 1
4. febrero 2010 Pánuco 1
26. noviembre 2010 Poza Rica de Hidalgo 3
26. noviembre 2010 ílamo Temapache 1
10. marzo 2011 Oluta 2
30. agosto 2011 IXMATLAHUACAN 1
1. octubre 2011 Pueblo Viejo 1
1. octubre 2011 Pueblo Viejo 1
19. enero 2012 Papantla 4
8. febrero 2012 Acayucan 11
9. febrero 2012 Chinameca 1
11. febrero 2012 Jáltipan de Morelos 1
13. abril 2012 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rí­o 1
19. abril 2012 Chinameca 1
25. abril 2012 Yecuatla 3
14. mayo 2012 Minatitlán 1
22. junio 2012 Lerdo de Tejada 12
26. junio 2012 Minatitlán 1
5. julio 2012 Tihuatlán 1
14. agosto 2012 Coatzacoalcos 0
3. septiembre 2012 Juan Rodrí­guez Clara 1
28. noviembre 2012 Uxpanapa 1
10. diciembre 2012 Agua Dulce 1
13. diciembre 2012 Juan Rodrí­guez Clara 1
7. febrero 2013 Tezonapa 3
9. marzo 2013 Temapache 1
24. marzo 2013 Agua Dulce 1
3. abril 2013 Alto Lucero 25
14. mayo 2013 Moloacán 0
23. mayo 2013 Coatzacoalcos 3
31. mayo 2013 San Andrés Tuxtla 1
5. junio 2013 Agua Dulce 1
25. junio 2013 Papantla 3
4. julio 2013 Chacaltianguis 1
30. julio 2013 Alvarado Indeterminado
7. agosto 2013 Alvarado Indeterminado
20. agosto 2013 Oteapan 1
17. octubre 2013 Coatzacoalcos Indeterminado
30. octubre 2013 Tantoyuca 3
13. diciembre 2013 Chicontepec 2
19. diciembre 2013 Alvarado 0
26. diciembre 2013 Agua Dulce 1
28. enero 2014 Pueblo Viejo 1
6. febrero 2014 Cosoleacaque 1
11. febrero 2014 Las Choapas Indeterminado
5. marzo 2014 Perote 5
8. abril 2014 Cosamaloapan 2
13. abril 2014 Agua Dulce Indeterminado
22. abril 2014 Carlos A. Carrillo 2
24. abril 2014 Cosamaloapan 1
26. abril 2014 Coatzacoalcos 0
28. abril 2014 Coatzacoalcos 2
6. mayo 2014 Pueblo Viejo 3
6. mayo 2014 Pueblo Viejo 3
13. mayo 2014 Agua Dulce 0
14. mayo 2014 Moloacán 1
15. mayo 2014 Veracruz 2
10. junio 2014 Soconusco 1
17. junio 2014 Tres Valles 31
18. junio 2014 IXMATLAHUACAN 1
1. julio 2014 Hidalgo 2
2. julio 2014 Tamalí­n 8
3. agosto 2014 Soteapan 1
6. agosto 2014 Agua Dulce 1
8. agosto 2014 Cosoleacaque 1
25. agosto 2014 Agua Dulce 1
26. agosto 2014 Agua Dulce 0
26. septiembre 2014 Tatahuicapan de Juárez 0
11. octubre 2014 Tihuatlán 1
6. noviembre 2014 Pueblo Viejo 7
21. noviembre 2014 Sin dato especí­fico. 1
9. diciembre 2014 Carlos A. Carrillo 4
6. enero 2015 Cosoleacaque 0
6. enero 2015 Cosamaloapan 1
16. enero 2015 Orizaba Indeterminado
20. enero 2015 Tlacotalpan 1
21. enero 2015 Agua Dulce 0
25. enero 2015 Cosamaloapan 1
27. enero 2015 Tlacotalpan 1
1. febrero 2015 Carlos A. Carrillo 1
3. febrero 2015 Coatzacoalcos 0
13. febrero 2015 Moloacán 1
18. febrero 2015 Ozuluama de Mascareñas 0
18. febrero 2015 Pueblo Viejo 6
26. marzo 2015 Sin dato especí­fico. 1
11. abril 2015 Veracruz 3
24. abril 2015 Agua Dulce 1
27. abril 2015 Paso Pascual 1
27. abril 2015 Sin dato especí­fico. 1
27. abril 2015 Sin dato especí­fico. 1
2. junio 2015 Jáltipan de Morelos 1
3. junio 2015 Coatzacoalcos 1
6. junio 2015 Coatzacoalcos 1
7. julio 2015 Tampico Alto 3
16. julio 2015 Castillo de Teayo 1
24. agosto 2015 Pueblo Viejo 1
10. septiembre 2015 Alvarado 38
24. septiembre 2015 Texistepec 1
6. octubre 2015 Cosamaloapan 1
13. diciembre 2015 Sayula de Alemán 1
25. enero 2016 Carlos A. Carrillo 1
5. marzo 2016 Coatzacoalcos 0
5. marzo 2016 Agua Dulce 1
6. marzo 2016 Veracruz 1
24. marzo 2016 Cosamaloapan 1
24. marzo 2016 Tlacotalpan 1
15. abril 2016 Córdoba 0
22. abril 2016 Córdoba 0
19. junio 2016 Jáltipan de Morelos 0
8. agosto 2016 Colinas de Santa Fe 295
9. agosto 2016 Ixtaczoquitlán 0
15. agosto 2016 Coatzacoalcos 0
25. agosto 2016 Ixtaczoquitlán Indeterminado
30. agosto 2016 Córdoba 0
6. septiembre 2016 Veracruz 59
14. octubre 2016 Chacaltianguis 4
4. noviembre 2016 Perote 1
30. noviembre 2016 Cosoleacaque 1
9. diciembre 2016 Ixtaczoquitlán 5
30. enero 2017 Tihuatlán 6
19. febrero 2017 Coatzintla 2
21. febrero 2017 Minatitlán 3
21. febrero 2017 Minatitlán 1
15. marzo 2017 Sayula de Alemán 1
15. marzo 2017 Alvarado 47
3. abril 2017 Coatzacoalcos 0
8. abril 2017 Cosoleacaque 0
8. mayo 2017 Atzacan 0
9. mayo 2017 Hueyapan de Ocampo 0
25. mayo 2017 Veracruz 2
10. julio 2017 Atzacan 3
26. julio 2017 San Andrés Tuxtla 0
27. agosto 2017 Atzacan 5
7. septiembre 2017 Rí­o Blanco 0
13. octubre 2017 Carnes 2
13. octubre 2017 Cazones de Herrera 0
27. octubre 2017 Tlapacoyan 1
30. noviembre 2017 Teocelo 1
9. diciembre 2017 Agua Dulce 0
23. diciembre 2017 Agua Dulce 1
4. febrero 2018 Agua Dulce 1
Noviembre-2011 Altamirano 28
1. marzo 2017 Tihuatlán Indeterminado
Julio-2016 Boca del Rí­o 5
Noviembre-2017 Coatzacoalcos 2
Octubre-2017 Ixtaczoquitlán Indeterminado
14 febrero 2018 Moloacán 8
Junio 2018 Omealca 12
08 agosto 2018 Alvarado 174


1 comentario(s)

Ana 07 May, 2019 - 13:42
Busco a una persona que muy probablemente esté muerta, pero no se por donde empezar, alguien me puede asesorar por favor, la última vez que se supo de el fue en enero de 2017

Deja un comentario

Acerca del blog

Blog de noticias desde Veracruz.
Aquí, deseamos contar la historia de cada día.
Y cada día es un nuevo comienzo.
Y todos los días se empieza de cero...

Portal de noticias de Veracruz.